Danh sách tàu mất kết nối ngoài khơi trên 6h từ 00h00 ngày 16.12.2025 đến 06h00 ngày 17.12.2025 (17-12-2025)

 
Danh sách tàu cá từ 15m trở lên mất kết nối ngoài khơi trên 06h từ 00h00 ngày 16.12.2025 đến 06h00 ngày 17.12.2025 trên Hệ thống Giám sát tàu cá
TT Số đăng ký Vĩ độ Kinh độ Nhà cung cấp Thời gian (TG) Chủ tàu Số điện thoại Vị trí
1 AG-95300-TS 10°10'32"N 104°41'54"E Viettel 12/16/2025 1:02 Lâm Văn Xuân 84365870126 Ngoài khơi
2 BT-98460-TS 8°38'0"N 103°19'38"E VNPT 12/16/2025 19:57 Phạm Văn Tạo 84979757065 Ngoài khơi
3 BTh-97449-TS 10°8'51"N 107°34'44"E Bình Anh 12/16/2025 8:27 Nguyễn Dũng 84981416919 Ngoài khơi
4 BTh-99703-TS 9°52'35"N 107°18'27"E Bình Anh 12/16/2025 9:07 Đinh Thanh Xuân 84938338397 Ngoài khơi
5 BV-98141-TS 8°55'58"N 107°31'30"E VNPT 12/16/2025 19:12 Võ Văn Thâm 84967120552 Ngoài khơi
6 KG-61938-TS 9°27'13"N 104°32'24"E Bình Anh 12/16/2025 12:31 Lưu Văn Tuấn 84844443774 Ngoài khơi
7 KG-90660-TS 8°54'57"N 105°24'59"E Vishipel 12/16/2025 18:18 HỒNG THỊ THU TRẦM 84913885485 Ngoài khơi
8 KG-91837-TS 9°44'52"N 104°27'59"E Viettel 12/16/2025 12:20 phạm văn kiếm 84817974799 Ngoài khơi
9 KG-94682-TS 10°17'33"N 104°20'6"E Viettel 12/16/2025 13:55 Hoàng Công Sự 84852126675 Ngoài khơi
10 KH-92628-TS 11°1'36"N 109°31'58"E Viettel 12/16/2025 20:34 Nguyễn Thanh Hoàng 8.43433E+11 Ngoài khơi
11 NA-90458-TS 19°7'26"N 106°0'44"E Bình Anh 12/16/2025 11:42 Nguyễn Hữu Triều 84962256693 Ngoài khơi
12 NĐ-91039-TS 20°2'52"N 106°25'35"E Viện Hàn lâm KHVN 12/16/2025 7:04 Vũ Mạnh Cường 84981132465 Ngoài khơi
13 NĐ-91255-TS 20°0'11"N 106°25'25"E Viện Hàn lâm KHVN 12/16/2025 10:03 Nguyễn Văn Hiền 84862895721 Ngoài khơi
14 NĐ-92232-TS 19°49'32"N 106°10'29"E Bình Anh 12/16/2025 14:10 Nguyễn Kim Hiếu 84346103933 Ngoài khơi
15 NĐ-92241-TS 19°42'50"N 106°20'40"E Bình Anh 12/16/2025 16:57 Lại Văn Hội 84987186909 Ngoài khơi
16 QNg-94870-TS 18°38'35"N 106°44'18"E Bình Anh 12/16/2025 6:37 Nguyễn Thị Son 84393972753 Ngoài khơi
17 QNg-96157-TS 15°31'43"N 108°58'27"E VNPT 12/16/2025 20:32 Lê Đầy 84387311339 Ngoài khơi
18 QNg-98024-TS 17°37'15"N 108°8'27"E Viettel 12/16/2025 14:24 Nguyễn Xị 84971683397 Ngoài khơi
19 QNg-98270-TS 18°14'59"N 106°44'3"E Bình Anh 12/16/2025 19:51 Phạm Ngọc Hiếu 84774821006 Ngoài khơi
20 ST-92949-TS 8°29'59"N 106°44'19"E VNPT 12/16/2025 22:05 Trần Thị Mỹ Linh (chủ ghe Lý Thị Hương) 84909338839 Ngoài khơi
21 TG-91242-TS 9°24'44"N 106°55'40"E Viettel 12/16/2025 0:22 Nguyễn Văn Đây 84399838316 Ngoài khơi
22 TG-92501-TS 9°56'40"N 107°18'10"E VNPT 12/16/2025 6:15 Hồ Hiếu Ân 84909745606 Ngoài khơi
23 TG-92807-TS 10°6'45"N 106°58'26"E VNPT 12/16/2025 22:02 Nguyễn Thị Bé Thảo 84358646421 Ngoài khơi
24 TG-94141-TS 9°54'16"N 107°18'32"E VNPT 12/16/2025 22:01 Dương Chánh Nghĩa 84768724287 Ngoài khơi
25 TG-94554-TS 9°39'28"N 107°12'51"E VNPT 12/16/2025 2:20 Lê Văn Tèo 84984137527 Ngoài khơi
26 TH-91306-TS 19°30'16"N 107°13'36"E Viettel 12/16/2025 11:30 Nguyễn Thế Dũng 171687115 Ngoài khơi
27 TH-91618-TS 19°10'59"N 105°56'32"E Viện Hàn lâm KHVN 12/16/2025 13:00 Nguyễn Đức Thọ 84367220871 Ngoài khơi
28 TH-91638-TS 8°45'45"N 102°42'11"E Zunibal 12/16/2025 16:12 Phạm Văn Đông 84978548363 Ngoài khơi
29 TH-91794-TS 19°38'24"N 106°1'16"E Viện Hàn lâm KHVN 12/16/2025 17:43 Trần Trí Khang 84971814527 Ngoài khơi
30 TH-91871-TS 8°45'3"N 102°26'46"E Zunibal 12/16/2025 15:48 Phạm Văn Nam 84976175865 Ngoài khơi
31 TH-92839-TS 19°18'53"N 106°8'25"E Viettel 12/16/2025 0:28 Lường Ngọc Phương 84968487987 Ngoài khơi

Ý kiến bạn đọc

Tin khác