Danh sách tàu mất kết nối ngoài khơi trên 6h từ 00h00 ngày 15.12.2025 đến 06h00 ngày 16.12.2025 (16-12-2025)

 
Danh sách tàu cá từ 15m trở lên mất kết nối ngoài khơi trên 06h từ 00h00 ngày 15.12.2025 đến 06h00 ngày 16.12.2025 trên Hệ thống Giám sát tàu cá
TT Số đăng ký Vĩ độ Kinh độ Nhà cung cấp Thời gian (TG) Chủ tàu Số điện thoại Vị trí
1 BĐ-97516-TS 15°14'20"N 115°31'47"E Định vị Bách Khoa 15-12-2025 01:41 Nguyễn Danh 347426294 Ngoài khơi
2 BT-93989-TS 8°36'33"N 105°50'50"E Vishipel 15-12-2025 08:25 Doanh nghiệp Tư nhân Thủy sản Nguyễn Phát 84918192293 Ngoài khơi
3 BT-97390-TS 7°10'53"N 106°4'43"E Zunibal 15-12-2025 19:08 Nguyễn Minh Kiệt 84937160500 Ngoài khơi
4 BT-97993-TS 8°2'20"N 103°32'38"E Khánh hội 15-12-2025 12:04 Phạm Thị Hà 84916219111 Ngoài khơi
5 BT-98467-TS 8°36'18"N 106°8'20"E Vishipel 15-12-2025 19:19 Phạm Văn Minh 84393455616 Ngoài khơi
6 BTh-97508-TS 10°34'39"N 107°56'38"E Bình Anh 15-12-2025 05:35 Nguyễn Thành Hơn 84332218393 Ngoài khơi
7 BTh-99703-TS 9°52'52"N 107°21'23"E Bình Anh 15-12-2025 08:58 Đinh Thanh Xuân 84938338397 Ngoài khơi
8 CM-92239-TS 9°29'17"N 104°12'27"E Zunibal 15-12-2025 16:00 Lê Quốc Việt 84917717172 Ngoài khơi
9 CM-92359-TS 8°58'43"N 104°35'19"E Bình Anh 15-12-2025 15:02 Ngô Thị Băng Châu 84918443552 Ngoài khơi
10 CM-93536-TS 8°25'43"N 103°30'59"E Viettel 15-12-2025 08:54 Lê Thanh Vũ 84913685158 Ngoài khơi
11 CM-97824-TS 9°20'0"N 104°11'54"E Bình Anh 15-12-2025 21:35 Nguyễn Tấn Lực 84825566993 Ngoài khơi
12 ĐNa-90685-TS 17°15'47"N 107°53'41"E Vishipel 15-12-2025 20:19 Cao Quang Trung 84336112384 Ngoài khơi
13 HP-90569-TS 20°40'21"N 106°48'31"E Viện Hàn lâm KHVN 15-12-2025 01:00 Lưu Đình Dũng 84392120699 Ngoài khơi
14 KG-92268-TS 9°29'43"N 104°41'52"E Bình Anh 15-12-2025 10:45 Nguyễn Văn So Em 84375311020 Ngoài khơi
15 KG-93890-TS 9°49'23"N 103°13'53"E Zunibal 15-12-2025 14:11 Trương Văn Diệt 84917848948 Ngoài khơi
16 KG-95068-TS 7°29'57"N 103°40'49"E Viettel 15-12-2025 08:13 Đỗ Văn Tú 84977447788 Ngoài khơi
17 KG-96115-TS 7°20'29"N 110°45'45"E Viettel 15-12-2025 14:16 Nguyễn Lê Hùng 84945181018 Ngoài khơi
18 NA-90291-TS 19°18'48"N 106°15'14"E Định vị Bách Khoa 15-12-2025 17:21 Nguyễn Văn Hùng 84865025309 Ngoài khơi
19 NĐ-91039-TS 20°5'58"N 106°27'16"E Viện Hàn lâm KHVN 15-12-2025 07:03 Vũ Mạnh Cường 84981132465 Ngoài khơi
20 NĐ-91255-TS 19°59'2"N 106°21'40"E Viện Hàn lâm KHVN 15-12-2025 17:34 Nguyễn Văn Hiền 84862895721 Ngoài khơi
21 NĐ-92113-TS 19°45'4"N 106°14'19"E Bình Anh 15-12-2025 16:00 Trần Văn Nghĩa 84394325113 Ngoài khơi
22 NĐ-93636-TS 19°45'53"N 106°17'47"E Bình Anh 15-12-2025 16:48 Đỗ Văn Quyết 84339443545 Ngoài khơi
23 QNg-97113-TS 15°30'48"N 110°34'31"E Viettel 15-12-2025 20:06 Ngô Mộc 84398113446 Ngoài khơi
24 QNg-98764-TS 18°1'41"N 107°18'35"E Bình Anh 15-12-2025 11:49 Nguyễn Văn Tấn 84373475677 Ngoài khơi
25 TG-90963-TS 9°47'40"N 107°11'56"E VNPT 15-12-2025 20:00 Trần Thị Thông 84396023909 Ngoài khơi
26 TG-94667-TS 7°21'35"N 110°48'31"E Vishipel 15-12-2025 14:09 Nguyễn Trúc Duy 84865737996 Ngoài khơi
27 TH-90948-TS 18°58'37"N 106°57'20"E Viettel 15-12-2025 05:53 Bùi Bá Long 84354212678 Ngoài khơi
28 TH-91306-TS 19°39'53"N 106°52'42"E Viettel 15-12-2025 10:49 Nguyễn Thế Dũng 171687115 Ngoài khơi
29 TH-91618-TS 19°11'54"N 105°56'19"E Viện Hàn lâm KHVN 15-12-2025 15:00 Nguyễn Đức Thọ 84367220871 Ngoài khơi
30 TH-91684-TS 19°36'36"N 106°14'6"E Viện Hàn lâm KHVN 15-12-2025 10:10 Trần Văn Hà 84377281706 Ngoài khơi
31 TH-92099-TS 18°49'7"N 106°18'14"E Bình Anh 15-12-2025 15:25 Trần Văn Sâm 84868796797 Ngoài khơi
32 TH-92338-TS 19°48'32"N 106°18'6"E Bình Anh 15-12-2025 11:00 Trần Văn Chữ 84369592756 Ngoài khơi
33 TV-95067-TS 9°12'51"N 106°7'5"E Viettel 15-12-2025 15:23 Trần Văn Lâm 84968181066 Ngoài khơi

Ý kiến bạn đọc

Tin khác