Danh sách tàu mất kết nối ngoài khơi trên 6h từ 00h00 ngày 09.12.2025 đến 06h00 ngày 10.12.2025 (10-12-2025)

 
Danh sách tàu cá từ 15m trở lên mất kết nối ngoài khơi trên 06h từ 00h00 ngày 09.12.2025 đến 06h00 ngày 10.12.2025 trên Hệ thống Giám sát tàu cá
TT Số đăng ký Vĩ độ Kinh độ Nhà cung cấp Thời gian (TG) Chủ tàu Số điện thoại Vị trí
1 BĐ-96936-TS 9°53'34"N 108°43'23"E Viettel 12/9/2025 15:10 Lê Thanh Quyền 84989890209 Ngoài khơi
2 BL-93995-TS 8°52'19"N 105°30'49"E Viettel 12/9/2025 19:25 Phan Thị Vân 84379888953 Ngoài khơi
3 BT-98868-TS 8°22'59"N 103°36'32"E VNPT 12/9/2025 16:39 Nguyễn Thị Hồng 84982224475 Ngoài khơi
4 BTh-97449-TS 9°58'23"N 107°29'42"E Bình Anh 12/9/2025 23:00 Nguyễn Dũng 84981416919 Ngoài khơi
5 BV-98586-TS 10°0'21"N 107°5'14"E Bình Anh 12/9/2025 7:57 Lữ Thị Kim Thảo 84326439652 Ngoài khơi
6 CM-91639-TS 8°57'26"N 104°18'0"E Bình Anh 12/9/2025 4:16 Trương Thượng Đức 84913648056 Ngoài khơi
7 CM-99383-TS 9°1'10"N 103°34'5"E Khánh hội 12/9/2025 20:21 Phan Thanh Hùng 84913855166 Ngoài khơi
8 HP-90979-TS 8°12'31"N 108°14'3"E Zunibal 12/9/2025 15:39 ĐINH HỮU HẠNH 84965689789 Ngoài khơi
9 KG-90176-TS 9°59'12"N 103°54'32"E Zunibal 12/9/2025 8:15 phạm thị sáng 84946993343 Ngoài khơi
10 KG-93890-TS 10°6'23"N 103°29'15"E Zunibal 12/9/2025 16:58 Trương Văn Diệt 84917848948 Ngoài khơi
11 KG-94929-TS 8°52'12"N 104°0'50"E Bình Anh 12/9/2025 21:04 Phạm Xuân Hùng 84888477072 Ngoài khơi
12 KG-95830-TS 7°42'53"N 104°29'51"E Bình Anh 12/9/2025 13:38 Huỳnh Thị Thanh Thủy 84948423120 Ngoài khơi
14 LA-99098-TS 10°14'43"N 106°59'12"E VNPT 12/9/2025 17:44 Nguyễn Văn Được 84366989547 Ngoài khơi
15 NA-90789-TS 18°54'23"N 106°36'37"E Viện Hàn lâm KHVN 12/9/2025 16:41 Bạch Trọng Vinh 84965064226 Ngoài khơi
16 NA-98687-TS 18°30'51"N 107°4'17"E Vishipel 12/9/2025 12:18 Hồ Văn Lương 84988849681 Ngoài khơi
17 NĐ-91143-TS 20°0'41"N 106°20'52"E Viện Hàn lâm KHVN 12/9/2025 15:45 Đỗ Văn Sỹ 84339430428 Ngoài khơi
18 QNg-94870-TS 18°3'18"N 106°35'43"E Bình Anh 12/9/2025 15:34 Nguyễn Thị Son 84393972753 Ngoài khơi
19 TG-90918-TS 9°33'6"N 107°54'19"E Zunibal 12/9/2025 16:04 Nguyễn Văn Hoà 84792144442 Ngoài khơi
20 TG-91133-TS 7°50'47"N 107°11'22"E Viettel 12/9/2025 16:35 Phạm Văn Thái 84348684864 Ngoài khơi
21 TG-92501-TS 9°55'59"N 107°34'2"E VNPT 12/9/2025 18:52 Hồ Hiếu Ân 84909745606 Ngoài khơi
22 TG-94417-TS 6°55'32"N 110°41'54"E Vishipel 12/9/2025 17:59 NGUYỄN TẤN THÀNH 84949515134 Ngoài khơi
23 TG-94477-TS 9°51'9"N 107°19'29"E VNPT 12/9/2025 1:13 Hồ Công Khánh 84362516209 Ngoài khơi
24 TG-94554-TS 9°31'53"N 107°10'35"E VNPT 12/9/2025 23:04 Lê Văn Tèo 84984137527 Ngoài khơi
25 TH-91684-TS 19°36'24"N 106°4'9"E Viện Hàn lâm KHVN 12/9/2025 1:42 Trần Văn Hà 84377281706 Ngoài khơi
26 TH-91982-TS 17°41'37"N 106°41'50"E Viện Hàn lâm KHVN 12/9/2025 13:57 Lê Duy Hiệp 84967754789 Ngoài khơi
27 TH-93279-TS 19°21'11"N 105°51'30"E Định vị Bách Khoa 12/9/2025 23:43 Bùi Văn Thiết 84376185198 Ngoài khơi

Ý kiến bạn đọc

Tin khác