Danh sách tàu mất kết nối ngoài khơi trên 6h từ 00h00 ngày 10.12.2025 đến 06h00 ngày 11.12.2025 (11-12-2025)

 
Danh sách tàu cá từ 15m trở lên mất kết nối ngoài khơi trên 06h từ 00h00 ngày 10.12.2025 đến 06h00 ngày 11.12.2025 trên Hệ thống Giám sát tàu cá
TT Số đăng ký Vĩ độ Kinh độ Nhà cung cấp Thời gian(TG) Chủ tàu Số điện thoại Vị trí
1 BĐ-91431-TS 13°33'56"N 110°8'26"E Vishipel 10/12/2025 21:18 Cao Văn Trinh 84393322479 Ngoài khơi
2 BL-91648-TS 9°37'37"N 106°52'32"E Bình Anh 10/12/2025 9:13 Hồ Thị Thùy Dương 84988912994 Ngoài khơi
3 BTh-99703-TS 9°57'24"N 107°23'21"E Bình Anh 10/12/2025 11:03 Đinh Thanh Xuân 84938338397 Ngoài khơi
4 BV-91178-TS 9°32'50"N 108°7'26"E Zunibal 10/12/2025 16:21 BÙI KIM NGỌC 84933525953 Ngoài khơi
5 BV-93033-TS 9°37'5"N 107°21'9"E Zunibal 10/12/2025 15:21 TRẦN VĂN THÀNH 84975050527 Ngoài khơi
6 BV-93438-TS 19°40'17"N 107°13'0"E Định vị Bách Khoa 10/12/2025 23:13 Vũ Văn Dũng 84938515010 Ngoài khơi
7 BV-98141-TS 9°4'28"N 107°2'6"E VNPT 10/12/2025 16:46 Võ Văn Thâm 84967120552 Ngoài khơi
8 ĐT-92739-TS 8°51'17"N 103°0'18"E Vishipel 10/12/2025 14:43 TRƯƠNG VĂN SĨ 84354447842 Ngoài khơi
9 KG-94609-TS 10°7'36"N 103°25'20"E Viettel 10/12/2025 22:26 Ngô Thị Bích Ngọc 84333004207 Ngoài khơi
10 LA-99098-TS 10°14'57"N 106°59'41"E VNPT 10/12/2025 11:45 Nguyễn Văn Được 84366989547 Ngoài khơi
11 NA-92368-TS 17°44'44"N 107°52'0"E Viện Hàn lâm KHVN 10/12/2025 22:57 Phạm Đức Cho 84976345115 Ngoài khơi
12 NA-93622-TS 19°7'15"N 106°13'3"E Bình Anh 10/12/2025 3:41 Hồ Sỹ Thảo 84978206381 Ngoài khơi
13 NĐ-91143-TS 20°1'33"N 106°23'12"E Viện Hàn lâm KHVN 10/12/2025 15:49 Đỗ Văn Sỹ 84339430428 Ngoài khơi
14 NĐ-91323-TS 19°58'48"N 106°46'37"E Viện Hàn lâm KHVN 10/12/2025 20:36 Roãn Văn Xiêm 84963804756 Ngoài khơi
15 QNg-97779-TS 20°37'14"N 108°17'44"E Vishipel 10/12/2025 9:14 Lê Thị Nguyệt +8498 8161710 Ngoài khơi
16 QNg-97957-TS 20°20'59"N 108°6'58"E Bình Anh 10/12/2025 18:18 Trương Hoài Thịnh 84977797439 Ngoài khơi
17 QNg-97968-TS 20°17'41"N 108°1'13"E Bình Anh 10/12/2025 16:45 Phạm Thị Mỹ Hân 84394890345 Ngoài khơi
18 QNg-98007-TS 18°6'55"N 106°55'8"E Bình Anh 10/12/2025 9:15 Huỳnh Ánh 84978640270 Ngoài khơi
19 TG-90297-TS 7°30'11"N 106°30'42"E VNPT 10/12/2025 23:25 Nguyễn Văn Hơn 84388551986 Ngoài khơi
20 TG-91167-TS 9°39'20"N 107°14'36"E Zunibal 10/12/2025 16:46 Lê Văn Minh 84372116769 Ngoài khơi
21 TG-92485-TS 9°48'51"N 107°30'32"E Bình Anh 10/12/2025 5:58 Phạm Thị Loan 84394446328 Ngoài khơi
22 TG-92686-TS 7°54'54"N 108°54'52"E Vishipel 10/12/2025 22:20 NGUYỄN TẤN HÙNG 84836769786 Ngoài khơi
23 TG-94359-TS 9°2'34"N 103°15'33"E Vishipel 10/12/2025 13:07 ĐỖ THỊ KIỀU OANH 84976876783 Ngoài khơi
24 TG-94416-TS 7°18'20"N 108°7'15"E Vishipel 10/12/2025 5:16 NGUYỄN TẤN THÀNH 84949515134 Ngoài khơi
25 TG-94554-TS 9°39'1"N 107°12'31"E VNPT 10/12/2025 20:39 Lê Văn Tèo 84984137527 Ngoài khơi
26 TH-91006-TS 18°22'47"N 107°1'0"E Bình Anh 10/12/2025 8:10 Thạch Văn Tiến 84862366245 Ngoài khơi
27 TH-91982-TS 17°48'7"N 106°44'10"E Viện Hàn lâm KHVN 10/12/2025 23:00 La Văn Có 84962591272 Ngoài khơi

Ý kiến bạn đọc

Tin khác