Danh sách tàu mất kết nối ngoài khơi trên 6h từ 00h00 ngày 10.01.2026 đến 06h00 ngày 11.01.2026 (11-01-2026)

 
Danh sách tàu cá từ 15m trở lên mất kết nối ngoài khơi trên 06h từ 00h00 ngày 10.01.2026 đến 06h00 ngày 11.01.2026 trên Hệ thống Giám sát tàu cá
TT Số đăng ký Vĩ độ Kinh độ Nhà cung cấp Thời gian (TG) Chủ tàu Số điện thoại Vị trí
1 BĐ-91595-TS 11°10'4"N 115°36'24"E Vishipel 10/1/2026 9:22 TRẦN QUỐC TUẤN 84379341344 Ngoài khơi
2 BĐ-94598-TS 19°51'42"N 107°21'5"E Viện Hàn lâm KHVN 10/1/2026 11:55 Hồ Văn Sang 84336144773 Ngoài khơi
3 BL-91676-TS 9°34'48"N 106°58'24"E Bình Anh 10/1/2026 14:26 Hồ Thị Bích Thủy 84988912994 Ngoài khơi
4 BL-93833-TS 8°29'10"N 105°18'13"E Viettel 10/1/2026 23:16 Phạm Thị Thắm 84945709277 Ngoài khơi
5 BT-97551-TS 8°35'1"N 106°58'46"E Bình Anh 10/1/2026 15:02 Nguyễn Văn Được 84345393844 Ngoài khơi
6 BT-98667-TS 7°4'23"N 106°3'51"E VNPT 10/1/2026 23:13 Trương Văn Vân 84918570603 Ngoài khơi
7 BTh-96298-TS 10°37'22"N 108°14'44"E Bình Anh 10/1/2026 5:55 Phạm Văn Thắng 84000000000 Ngoài khơi
8 BTh-97005-TS 10°4'30"N 107°28'35"E Bình Anh 10/1/2026 14:32 Đồng Chánh Thảo 84000000000 Ngoài khơi
9 BTh-97850-TS 10°7'56"N 107°55'51"E Viettel 10/1/2026 20:52 Võ Thanh Tùng 84975830987 Ngoài khơi
10 BV-98199-TS 8°24'43"N 106°13'33"E Zunibal 10/1/2026 17:21 Nguyễn Hồng Phúc 84933755099 Ngoài khơi
11 CM-90912-TS 8°48'33"N 104°20'3"E Viện Hàn lâm KHVN 10/1/2026 19:20 Huỳnh Hoàng To 84918046505 Ngoài khơi
12 CM-98704-TS 8°28'48"N 104°59'25"E Viettel 10/1/2026 11:41 Nguyễn Văn Đoàn 84383119972 Ngoài khơi
13 KG-93890-TS 10°6'1"N 103°35'3"E Zunibal 10/1/2026 18:01 Trương Văn Diệt 84917848948 Ngoài khơi
14 KG-94169-TS 9°58'41"N 103°48'27"E Khánh hội 10/1/2026 22:51 trần hạnh 84919559709 Ngoài khơi
15 KG-94236-TS 10°2'33"N 103°44'44"E Viettel 10/1/2026 12:17 Đặng Cao Thăng 84918647857 Ngoài khơi
16 KG-95461-TS 6°44'0"N 105°48'9"E Zunibal 10/1/2026 22:18 tháI việt hùng 84909456399 Ngoài khơi
17 LA-99091-TS 8°29'4"N 108°46'6"E Zunibal 10/1/2026 2:00 Nguyễn Văn Diềm 84792144442 Ngoài khơi
18 NĐ-92969-TS 19°31'14"N 106°54'55"E Viện Hàn lâm KHVN 10/1/2026 1:36 Nguyễn Văn Học 84986817026 Ngoài khơi
19 NĐ-93082-TS 19°40'43"N 106°25'28"E Zunibal 10/1/2026 17:16 Phạm Văn Hoan 84819243677 Ngoài khơi
20 PY-97506-TS 8°48'52"N 106°26'27"E Vishipel 10/1/2026 21:11 Nguyễn Văn Thọ 84977923761 Ngoài khơi
21 QB-93176-TS 17°53'12"N 106°50'31"E Vishipel 10/1/2026 21:23 Nguyễn Thanh Tú 84333595741 Ngoài khơi
22 QNg-94485-TS 18°1'8"N 106°46'7"E Bình Anh 10/1/2026 17:56 Đặng Khởi 84965715963 Ngoài khơi
23 TG-90918-TS 7°39'39"N 108°25'36"E Zunibal 10/1/2026 20:06 Nguyễn Văn Hòa 84913178985 Ngoài khơi
24 TG-93998-TS 9°2'19"N 107°12'8"E VNPT 10/1/2026 22:42 Phạm Thị Cang 84918819795 Ngoài khơi
25 TG-94458-TS 7°9'48"N 105°20'11"E Vishipel 10/1/2026 19:01 Nguyễn Văn Tiệp 84949515134 Ngoài khơi
26 TH-91006-TS 18°53'15"N 106°12'51"E Bình Anh 10/1/2026 17:37 THẠCH VĂN TIẾN +846 771 526 Ngoài khơi
27 TH-91559-TS 18°47'29"N 105°48'16"E Viettel 10/1/2026 15:26 NGUYỄN QUỐC TRỊ +842 246 239 Ngoài khơi

Ý kiến bạn đọc

Tin khác