Danh sách tàu mất kết nối ngoài khơi trên 6h từ 00h00 ngày 02.01.2026 đến 06h00 ngày 03.01.2026 (03-01-2026)

 
Danh sách tàu cá từ 15m trở lên mất kết nối ngoài khơi trên 06h từ 00h00 ngày 02.01.2026 đến 06h00 ngày 03.01.2026 trên Hệ thống giám sát tàu cá
TT Số đăng ký Vĩ độ Kinh độ Nhà cung cấp Thời gian (TG) Chủ tàu Số điện thoại Vị trí
1 BĐ-91595-TS 11°25'4"N 115°41'14"E Vishipel 2/1/2026 14:20 TRẦN QUỐC TUẤN 84379341344 Ngoài khơi
2 BTh-97508-TS 10°35'28"N 107°56'33"E Bình Anh 2/1/2026 21:43 Nguyễn Thành Hơn 84000000000 Ngoài khơi
3 BTh-98930-TS 10°27'33"N 107°56'52"E Bình Anh 2/1/2026 12:38 Phạm Minh Châu 84000000000 Ngoài khơi
4 BV-90936-TS 10°16'7"N 107°25'22"E LTran 2/1/2026 15:33 Trương Văn Nghĩa 84907929244 Ngoài khơi
5 BV-94131-TS 10°19'33"N 107°32'24"E LTran 2/1/2026 16:39 Nguyễn Văn Biểu 84973838135 Ngoài khơi
6 CM-98980-TS 8°40'44"N 104°27'6"E Bình Anh 2/1/2026 8:01 Lương Thanh Non 84941726552 Ngoài khơi
7 CM-99327-TS 10°3'56"N 107°13'42"E Viettel 2/1/2026 9:08 Lâm Minh Thư 84942202377 Ngoài khơi
8 ĐT-92860-TS 9°59'29"N 106°52'39"E Viettel 2/1/2026 9:43 Lê Phúc Phương 84918328599 Ngoài khơi
9 KG-90423-TS 7°29'16"N 104°39'27"E Vishipel 2/1/2026 4:38 Vương Thế Vĩ 84919744747 Ngoài khơi
10 KG-91744-TS 9°44'30"N 104°28'11"E Viettel 2/1/2026 8:40 phạm văn kiếm 84817974799 Ngoài khơi
11 KG-93262-TS 9°41'55"N 107°5'46"E Khánh hội 2/1/2026 21:35 Trần Thị Lên 84975965797 Ngoài khơi
12 KG-94929-TS 8°59'24"N 104°6'12"E Bình Anh 2/1/2026 6:05 Phạm Xuân Hùng 84815450266 Ngoài khơi
13 KG-95393-TS 7°41'48"N 103°37'9"E Viettel 2/1/2026 16:26 Đỗ Văn Tú 84977447788 Ngoài khơi
14 PY-90289-TS 9°11'39"N 115°33'42"E Vishipel 2/1/2026 15:56 Mai Trường Phúc 84389689066 Ngoài khơi
15 QNg-94485-TS 18°30'5"N 106°37'34"E Bình Anh 2/1/2026 14:57 Đặng Khởi 84965715963 Ngoài khơi
16 QNg-94925-TS 18°31'41"N 106°38'12"E Bình Anh 2/1/2026 18:44 Nguyễn Thạch Tượng 84163443373 Ngoài khơi
17 QNg-98218-TS 16°33'57"N 109°1'25"E Viện Hàn lâm KHVN 2/1/2026 11:58 Võ Ra Đô 84358538462 Ngoài khơi
18 QNg-98261-TS 18°1'4"N 106°52'43"E Bình Anh 2/1/2026 16:35 Trần Tươi 84973650003 Ngoài khơi
19 TG-90010-TS 9°54'42"N 106°50'8"E Viettel 2/1/2026 9:07 Trần Văn Lích 84388514932 Ngoài khơi
20 TG-90018-TS 7°51'24"N 105°25'56"E Viettel 2/1/2026 8:57 Trần Văn Thanh 84932071471 Ngoài khơi
21 TG-90469-TS 10°2'5"N 106°49'48"E Viettel 2/1/2026 9:55 Trần Văn Lích 84388514932 Ngoài khơi
22 TG-90918-TS 8°38'57"N 106°56'40"E Zunibal 2/1/2026 3:56 Nguyễn Văn Hòa 84913178985 Ngoài khơi
23 TG-92469-TS 8°23'48"N 103°41'28"E Vishipel 2/1/2026 23:26 Nguyễn Tấn Quang 84328768892 Ngoài khơi
24 TG-92582-TS 7°30'24"N 107°1'31"E VNPT 2/1/2026 8:38 Nguyễn Thanh Phương 84918806768 Ngoài khơi
25 TG-93968-TS 10°5'5"N 107°3'27"E Bình Anh 2/1/2026 20:44 Lê Thị Mai Thảo 84919838768 Ngoài khơi
26 TH-90525-TS 19°21'21"N 105°55'8"E Viettel 2/1/2026 8:41 NGÔ VĂN KIÊN +844 164 451 Ngoài khơi
27 TH-92133-TS 19°21'47"N 105°55'5"E Viettel 2/1/2026 9:02 Nguyễn Văn Sĩ 84904949464 Ngoài khơi

Ý kiến bạn đọc

Tin khác