Danh sách tàu mất kết nối ngoài khơi trên 6h từ 00h00 ngày 29.12.2025 đến 06h00 ngày 30.12.2025 (30-12-2025)

 
Danh sách tàu cá từ 15m trở lên mất kết nối ngoài khơi trên 06h từ 00h00 ngày 29.12.2025 đến 06h00 ngày 30.12.2025 trên Hệ thống Giám sát tàu cá
TT Số đăng ký Vĩ độ Kinh độ Nhà cung cấp Thời gian (TG) Chủ tàu Số điện thoại Vị trí
1 BĐ-94654-TS 10°6'8"N 101°8'47"E Viettel 12/29/2025 15:23 Nguyễn Hồng Sang 84977665729 Ngoài khơi
2 BT-97551-TS 8°28'5"N 107°12'36"E Bình Anh 12/29/2025 17:51 Nguyễn Văn Được 84326365612 Ngoài khơi
3 BT-98054-TS 7°3'14"N 105°38'1"E Zunibal 12/29/2025 0:18 Nguyễn Thanh Tâm 84829814132 Ngoài khơi
4 BT-98667-TS 6°59'22"N 106°8'30"E VNPT 12/29/2025 21:15 Trương Văn Vân 84918570603 Ngoài khơi
5 BT-98868-TS 7°57'30"N 103°23'50"E VNPT 12/29/2025 13:06 Nguyễn Thị Hồng 84982224475 Ngoài khơi
6 BT-98947-TS 7°55'40"N 105°10'9"E Vishipel 12/29/2025 18:16 Nguyễn Văn Huệ 84947712049 Ngoài khơi
7 BTh-97005-TS 10°25'20"N 107°37'28"E Bình Anh 12/29/2025 10:14 Đồng Chánh Thảo 84384443313 Ngoài khơi
8 BTh-97542-TS 10°45'42"N 108°37'52"E Bình Anh 12/29/2025 23:19 Phạm Ngọc Huỳnh 84368114063 Ngoài khơi
9 CM-95268-TS 9°15'18"N 104°14'11"E Viettel 12/29/2025 22:02 Dương Thanh Phong 84916853859 Ngoài khơi
10 HP-90582-TS 20°20'22"N 107°38'46"E Zunibal 12/29/2025 0:20 Vũ Văn Cường 84369565535 Ngoài khơi
11 KG-90914-TS 6°45'50"N 105°11'25"E Zunibal 12/29/2025 12:53 Vương Thế Vĩ 84909456399 Ngoài khơi
12 KG-94324-TS 10°0'1"N 103°17'34"E Khánh hội 12/29/2025 18:30 Dương Thị Cho 84372985900 Ngoài khơi
13 KG-95368-TS 9°21'59"N 104°9'56"E Viettel 12/29/2025 9:19 Trương Văn Muôn 84964995675 Ngoài khơi
14 KG-95770-TS 6°50'57"N 105°53'4"E Khánh hội 12/29/2025 23:09 Thái Hy Hòa 84919999963 Ngoài khơi
15 KG-96077-TS 8°50'37"N 106°2'39"E Khánh hội 12/29/2025 15:19 Nguyễn Thị Thúy Duy 84919088936 Ngoài khơi
16 KH-98147-TS 10°35'47"N 109°8'48"E Vishipel 12/29/2025 5:37 Nguyễn Văn Việt 84905186053 Ngoài khơi
17 LA-99091-TS 9°34'21"N 108°36'32"E Zunibal 12/29/2025 20:24 Nguyễn Văn Diềm 84792144442 Ngoài khơi
18 NA-94439-TS 18°45'5"N 106°38'10"E Viện Hàn lâm KHVN 12/29/2025 23:18 Đào Văn Hùng 84363060179 Ngoài khơi
19 NA-98988-TS 18°46'25"N 106°42'16"E Viện Hàn lâm KHVN 12/29/2025 23:00 Nguyễn Văn Trung 84973616091 Ngoài khơi
20 NA-99990-TS 18°47'13"N 106°42'38"E Viện Hàn lâm KHVN 12/29/2025 23:06 Nguyễn Văn Sớm 84369535452 Ngoài khơi
21 NĐ-91206-TS 20°25'14"N 106°46'24"E Viện Hàn lâm KHVN 12/29/2025 18:58 Đỗ Văn Kế 84977532029 Ngoài khơi
22 NĐ-91323-TS 20°24'19"N 106°44'43"E Viện Hàn lâm KHVN 12/29/2025 18:49 Roãn Văn Xiêm 84963804756 Ngoài khơi
23 NĐ-92258-TS 19°8'0"N 106°53'6"E Viện Hàn lâm KHVN 12/29/2025 12:51 Phạm Văn Hòa 84978468657 Ngoài khơi
24 PY-95696-TS 13°1'31"N 109°44'54"E Vishipel 12/29/2025 14:39 Biện Khắc Vân 84985972409 Ngoài khơi
25 QN-90022-TS 20°44'23"N 107°51'0"E Định vị Bách Khoa 12/29/2025 15:21 HOÀNG VĂN ĐẮC 84965781862 Ngoài khơi
26 QN-90118-TS 20°50'22"N 107°42'27"E Định vị Bách Khoa 12/29/2025 3:11 Bùi Văn Tuyến 84387635828 Ngoài khơi
27 QNg-91947-TS 16°59'38"N 108°47'43"E Bình Anh 12/29/2025 9:38 Ngô Văn Nghĩa 84965475144 Ngoài khơi
28 QNg-94485-TS 18°1'29"N 106°46'17"E Bình Anh 12/29/2025 18:30 Đặng Khởi 84965715963 Ngoài khơi
29 QNg-94870-TS 18°18'51"N 106°38'15"E Bình Anh 12/29/2025 18:07 Nguyễn Thị Son 84393972753 Ngoài khơi
30 QNg-96586-TS 15°33'56"N 109°2'13"E VNPT 12/29/2025 3:29 Huỳnh Văn Trọng 84976586669 Ngoài khơi
31 QNg-98016-TS 14°59'11"N 109°47'8"E Vishipel 12/29/2025 19:14 Trần Công Trứ 84388258432 Ngoài khơi
32 QNg-98261-TS 18°2'38"N 106°53'52"E Bình Anh 12/29/2025 3:53 Trần Tươi 84392693658 Ngoài khơi
33 ST-92277-TS 8°31'40"N 106°31'47"E Viettel 12/29/2025 9:41 TRẦN THỊ LOAN 84906854788 Ngoài khơi
34 ST-93168-TS 8°10'1"N 106°15'49"E Viettel 12/29/2025 10:23 Tô Văn Trọng 84933545545 Ngoài khơi
35 ST-95554-TS 8°30'54"N 106°34'44"E Viettel 12/29/2025 7:55 Tô Văn Trọng 84933545545 Ngoài khơi
36 TG-92582-TS 7°30'21"N 107°1'29"E VNPT 12/29/2025 12:31 Nguyễn Thanh Phương 84918806768 Ngoài khơi
37 TG-93968-TS 9°22'1"N 107°5'45"E Bình Anh 12/29/2025 14:52 Lê Thị Mai Thảo 84917265222 Ngoài khơi
38 TG-94458-TS 8°3'56"N 104°10'39"E Vishipel 12/29/2025 15:48 Nguyễn Văn Tiệp 84949515134 Ngoài khơi
39 TH-92229-TS 19°23'41"N 106°13'17"E Bình Anh 12/29/2025 20:28 Hồ Văn Thao 84383623242 Ngoài khơi

Ý kiến bạn đọc

Tin khác