Danh sách tàu mất kết nối ngoài khơi trên 6h từ 00h00 ngày 28.12.2025 đến 06h00 ngày 29.12.2025 (29-12-2025)

 
Danh sách tàu cá từ 15m trở lên mất kết nối ngoài khơi trên 06h từ 00h00 ngày 28.12.2025 đến 06h00 ngày 29.12.2025 trên Hệ thống Giám sát tàu cá
TT Số đăng ký Vĩ độ Kinh độ Nhà cung cấp Thời gian (TG) Chủ tàu Số điện thoại Vị trí
1 BĐ-91595-TS 11°15'12"N 115°52'54"E Vishipel 12/28/2025 15:27 TRẦN QUỐC TUẤN 84374959054 Ngoài khơi
2 BĐ-97516-TS 15°17'23"N 115°33'17"E Định vị Bách Khoa 12/28/2025 1:30 Nguyễn Danh 347426294 Ngoài khơi
3 BT-93674-TS 8°2'54"N 103°23'17"E Bình Anh 12/28/2025 18:00 Lê Thành Nguyên 84918251336 Ngoài khơi
4 BT-93719-TS 8°42'21"N 106°30'36"E Vishipel 12/28/2025 19:09 Lâm Văn Dũng 84979466053 Ngoài khơi
5 BT-93998-TS 7°27'39"N 105°58'8"E Vishipel 12/28/2025 10:32 Doanh nghiệp Tư nhân Thủy sản Nguyễn Phát 84918192293 Ngoài khơi
6 BTh-96742-TS 11°15'1"N 109°12'26"E LTran 12/28/2025 9:51 Nguyễn Văn Tặng 84918208980 Ngoài khơi
7 BV-98141-TS 9°53'39"N 107°1'58"E Zunibal 12/28/2025 16:06 Võ Văn Thâm 84845867068 Ngoài khơi
8 CM-92254-TS 8°56'35"N 104°31'32"E Định vị Bách Khoa 12/28/2025 17:50 Phạm Kiều Oanh 84818648766 Ngoài khơi
9 CM-99721-TS 8°47'16"N 104°41'44"E Định vị Bách Khoa 12/28/2025 11:09 Cao Hoàng Tiệp 84912779152 Ngoài khơi
10 HP-90909-TS 19°38'10"N 107°17'29"E VNPT 12/28/2025 2:25 Đinh Khắc Minh 84984168678 Ngoài khơi
11 KG-91431-TS 7°1'15"N 106°6'32"E Khánh hội 12/28/2025 23:03 Nguyễn Thị Bích Tuyền 84347885699 Ngoài khơi
12 KG-92713-TS 9°52'3"N 104°18'58"E LTran 12/28/2025 16:52 PHẠM TẤN ĐẠT 84949171225 Ngoài khơi
13 KG-93956-TS 19°55'27"N 106°35'38"E Bình Anh 12/28/2025 9:21 Trần Văn Co 84974777499 Ngoài khơi
14 KG-94324-TS 9°55'43"N 103°8'32"E Khánh hội 12/28/2025 20:39 Dương Thị Cho 84372985900 Ngoài khơi
15 KG-95904-TS 6°50'16"N 106°6'33"E Viettel 12/28/2025 20:26 Trần Hoàng Phi 84817058080 Ngoài khơi
16 LA-99096-TS 8°42'0"N 108°44'38"E Vishipel 12/28/2025 3:25 TRẦN BẢO QUỐC 84911617452 Ngoài khơi
17 NA-94439-TS 18°49'28"N 106°32'29"E Viện Hàn lâm KHVN 12/28/2025 22:21 Đào Văn Hùng 84363060179 Ngoài khơi
18 NĐ-91316-TS 20°0'43"N 106°43'52"E Viện Hàn lâm KHVN 12/28/2025 0:44 Đoàn Xuân Trình 84982928030 Ngoài khơi
19 NĐ-91323-TS 20°4'47"N 106°45'12"E Viện Hàn lâm KHVN 12/28/2025 16:45 Roãn Văn Xiêm 84963804756 Ngoài khơi
20 NĐ-91660-TS 20°19'58"N 106°43'50"E Viện Hàn lâm KHVN 12/28/2025 14:24 Hoàng Văn Xông 84399133210 Ngoài khơi
21 NĐ-92504-TS 18°47'42"N 106°10'47"E Định vị Bách Khoa 12/28/2025 21:00 Nguyễn Văn Mạnh 84965212369 Ngoài khơi
22 QN-90118-TS 20°44'51"N 107°42'51"E Định vị Bách Khoa 12/28/2025 12:44 Bùi Văn Tuyến 84387635828 Ngoài khơi
23 QNg-98261-TS 18°1'2"N 107°2'41"E Bình Anh 12/28/2025 6:58 Trần Tươi 84392693658 Ngoài khơi
24 QNg-98270-TS 18°16'37"N 106°46'31"E Bình Anh 12/28/2025 7:34 Phạm Ngọc Hiếu 84774821006 Ngoài khơi
25 ST-90224-TS 9°12'34"N 106°36'20"E Viettel 12/28/2025 17:28 Nguyễn Văn Thuận 84822871227 Ngoài khơi
26 ST-92277-TS 8°34'11"N 106°38'38"E Viettel 12/28/2025 16:26 TRẦN THỊ LOAN 84906854788 Ngoài khơi
27 TG-90037-TS 7°52'17"N 105°7'52"E Bình Anh 12/28/2025 14:43 Nguyễn Hữu Ninh 84965987640 Ngoài khơi
28 TG-90297-TS 7°55'37"N 107°20'45"E VNPT 12/28/2025 18:09 Nguyễn Văn Hơn 84388551986 Ngoài khơi
29 TG-92582-TS 7°30'22"N 107°1'28"E VNPT 12/28/2025 8:35 Nguyễn Thanh Phương 84918806768 Ngoài khơi
30 TH-90898-TS 19°30'48"N 105°57'42"E LTran 12/28/2025 10:19 Nguyễn Văn Định 84963618199 Ngoài khơi
31 TH-92966-TS 18°17'22"N 106°37'4"E Bình Anh 12/28/2025 8:43 Đặng Văn Dương 84373052079 Ngoài khơi

Ý kiến bạn đọc

Tin khác