Danh sách tàu mất kết nối ngoài khơi trên 6h từ 00h00 ngày 20.01.2026 đến 06h00 ngày 21.01.2026 (21-01-2026)

 
Danh sách tàu cá từ 15m trở lên mất kết nối ngoài khơi trên 06h từ 00h00 ngày 20.01.2026 đến 06h00 ngày 21.01.2026 trên Hệ thống Giám sát tàu cá
TT Số đăng ký Vĩ độ Kinh độ Nhà cung cấp Thời gian (TG) Chủ tàu Số điện thoại Vị trí
1 BL-93232-TS 7°47'9"N 104°24'12"E Viettel 20-01-2026 14:03 Bùi Quốc Thắng 84919000400 Ngoài khơi
2 BT-97390-TS 7°33'5"N 106°29'48"E Zunibal 20-01-2026 20:51 Nguyễn Minh Kiệt 84906462550 Ngoài khơi
3 KG-93880-TS 7°10'37"N 105°33'21"E Vishipel 20-01-2026 16:27 Ngô Hồng Lĩnh 84918944941 Ngoài khơi
4 KG-95325-TS 7°30'51"N 104°9'25"E Viettel 20-01-2026 09:17 Nguyễn văn Chiến +843 377 550 Ngoài khơi
5 KG-95935-TS 9°33'1"N 104°21'21"E Viettel 20-01-2026 06:50 Trần Thanh Cường 84345983630 Ngoài khơi
6 NA-91281-TS 10°17'33"N 104°19'54"E Khánh hội 20-01-2026 20:15 Bùi Thị Hằng 84352009346 Ngoài khơi
7 NĐ-91196-TS 19°57'59"N 107°3'28"E Viện Hàn lâm KHVN 20-01-2026 04:38 Hoàng Văn Pha 84965244962 Ngoài khơi
8 NĐ-91338-TS 20°14'42"N 106°56'17"E Viện Hàn lâm KHVN 20-01-2026 04:43 Lại Trung Lập 84911612091 Ngoài khơi
9 NĐ-93060-TS 20°8'6"N 106°49'47"E Viện Hàn lâm KHVN 20-01-2026 04:33 Nguyễn Văn Mỹ 84338032926 Ngoài khơi
10 NĐ-93118-TS 19°52'31"N 106°26'0"E Bình Anh 20-01-2026 17:20 Phạm Văn Khương 84369633081 Ngoài khơi
11 QN-80015-TS 20°17'6"N 107°51'7"E Vishipel 20-01-2026 02:01 NGUYỄN VĂN HUY 84035010705 Ngoài khơi
12 QN-90672-TS 20°33'41"N 107°19'19"E Định vị Bách Khoa 20-01-2026 07:14 Phạm Văn Phòng 84344115366 Ngoài khơi
13 QNg-94485-TS 17°56'6"N 106°49'41"E Bình Anh 20-01-2026 06:51 Đặng Khởi 84965715963 Ngoài khơi
14 SG-66011-TS 8°13'21"N 106°24'22"E Vishipel 20-01-2026 03:50 Nguyễn Thị Luyến 84938727287 Ngoài khơi
15 ST-92087-TS 8°32'16"N 105°46'36"E Bình Anh 20-01-2026 05:35 NGUYỄN VĂN THUẬN 84947113911 Ngoài khơi
16 TG-92024-TS 10°11'49"N 106°57'52"E Vishipel 20-01-2026 09:45 Nguyễn Văn Tiệp 84949515134 Ngoài khơi
17 TG-92582-TS 7°57'16"N 106°54'51"E VNPT 20-01-2026 12:50 Nguyễn Thanh Phương 84918806768 Ngoài khơi
18 TV-96068-TS 9°22'51"N 107°18'49"E Viettel 20-01-2026 08:23 Trần Văn Hoàng 84987909887 Ngoài khơi
19 TV-97777-TS 20°4'36"N 106°58'48"E Viettel 20-01-2026 21:28 Trần Văn Vàng 84974312508 Ngoài khơi

Ý kiến bạn đọc

Tin khác