Danh sách tàu mất kết nối ngoài khơi trên 6h từ 00h00 ngày 18.01.2026 đến 06h00 ngày 19.01.2026 (19-01-2026)

 
Danh sách tàu cá từ 15m trở lên mất kết nối ngoài khơi trên 06h từ 00h00 ngày 18.01.2026 đến 06h00 ngày 19.01.2026 trên Hệ thống Giám sát tàu cá
TT Số đăng ký Vĩ độ Kinh độ Nhà cung cấp Thời gian (TG) Chủ tàu Số điện thoại Vị trí
1 BĐ-92367-TS 15°5'3"N 109°34'54"E Bình Anh 18-01-2026 01:34 TÔ VĂN SÔ 84975431640 Ngoài khơi
2 BĐ-94517-TS 9°16'12"N 103°14'31"E Viettel 18-01-2026 07:22 Tăng Văn Ngọc 84392008327 Ngoài khơi
3 BL-93232-TS 7°45'8"N 104°25'8"E Viettel 18-01-2026 18:33 Bùi Quốc Thắng 84919000400 Ngoài khơi
4 BT-93719-TS 8°51'40"N 106°22'45"E Vishipel 18-01-2026 19:27 Lâm Văn Dũng 84979466053 Ngoài khơi
5 BT-93976-TS 6°55'3"N 106°12'33"E Vishipel 18-01-2026 19:43 DNTN TS Nguyễn Phát 84373337493 Ngoài khơi
6 BT-97551-TS 8°27'23"N 106°55'54"E Bình Anh 18-01-2026 06:00 Nguyễn Văn Được 84345393844 Ngoài khơi
7 BTh-96844-TS 10°0'30"N 107°25'5"E Bình Anh 18-01-2026 21:20 Ngô Thị Cẩm Hồng 84000000000 Ngoài khơi
8 BTh-98507-TS 10°27'11"N 108°53'8"E Bình Anh 18-01-2026 03:25 Nguyễn Văn Điệu 84000000000 Ngoài khơi
9 BV-98141-TS 6°54'20"N 109°43'10"E Zunibal 18-01-2026 07:19 Võ Văn Thâm 84967120552 Ngoài khơi
10 KG-92547-TS 9°10'33"N 103°53'24"E Khánh hội 18-01-2026 07:47 lâm bìngh nghĩa +848 407 170 Ngoài khơi
11 KG-94235-TS 9°44'15"N 103°20'10"E Viettel 18-01-2026 17:10 Huỳnh văn Nhựt 84918039649 Ngoài khơi
12 KG-94718-TS 10°4'15"N 103°18'1"E Viện Hàn lâm KHVN 18-01-2026 18:22 trịnh thị thía 84394409091 Ngoài khơi
13 KG-95461-TS 6°40'28"N 105°11'16"E Zunibal 18-01-2026 17:24 tháI việt hùng 84909456399 Ngoài khơi
14 KG-96081-TS 8°33'8"N 103°51'33"E Bình Anh 18-01-2026 21:10 Nguyễn Tấn Hưng 84944411177 Ngoài khơi
15 KH-90679-TS 12°30'50"N 109°31'53"E Vishipel 18-01-2026 18:13 Nguyễn Văn Đương 84977554322 Ngoài khơi
16 NA-93184-TS 19°16'57"N 105°58'9"E Bình Anh 18-01-2026 11:11 Đậu Đình Hải 84968033219 Ngoài khơi
17 NĐ-91255-TS 20°10'15"N 106°30'52"E Viện Hàn lâm KHVN 18-01-2026 13:07 Nguyễn Văn Hiền 84862895721 Ngoài khơi
18 NĐ-92258-TS 19°18'20"N 107°9'44"E Viện Hàn lâm KHVN 18-01-2026 18:22 Phạm Văn Hòa 84978462657 Ngoài khơi
19 NĐ-93213-TS 20°0'55"N 106°45'53"E Viện Hàn lâm KHVN 18-01-2026 02:45 Trần Văn Điền 84976667856 Ngoài khơi
20 QN-90880-TS 20°43'4"N 107°51'47"E Định vị Bách Khoa 18-01-2026 12:22 Trần Văn Công 84038666332 Ngoài khơi
21 QNg-98899-TS 19°4'43"N 106°42'49"E Bình Anh 18-01-2026 09:45 Huỳnh Tiến 84977686315 Ngoài khơi
22 SG-93722-TS 10°1'41"N 107°52'39"E Bình Anh 18-01-2026 21:14 Trần Vũ Phong 84827941968 Ngoài khơi
23 ST-00278-TS 8°20'18"N 106°50'21"E Bình Anh 18-01-2026 06:10 HUỲNH QUỐC TRÍ 84969029700 Ngoài khơi
24 TG-90918-TS 10°15'31"N 107°21'39"E Zunibal 18-01-2026 17:07 Nguyễn Văn Hòa 84913178985 Ngoài khơi
25 TG-92582-TS 8°4'59"N 106°54'11"E VNPT 18-01-2026 08:49 Nguyễn Thanh Phương 84918806768 Ngoài khơi

Ý kiến bạn đọc

Tin khác